GROUPES | DATE DE NAISSANCE | JOURS | HEURES |
---|---|---|---|
BABY BUDO | 2018/2019 | MERCREDI | 17H/17H45 |
OEUFS | 2017 | LUNDI | 17H30/18H30 |
OEUFS | 2017 | MERCREDI | 18H/19H |
COQUILLES | 2015/2016 | LUNDI | 18H30/19H30 |
COQUILLES | 2015/2016 | VENDREDI | 18H/19H |
POUSSINS | 2013/2014 | MERCREDI | 19H/20H |
POUSSINS | 2013/2014 | VENDREDI | 19H/20H |
BENJAMINS | 2011/2012 | LUNDI | 19H30/20H30 |
BENJAMINS | 2011/2012 | MERCREDI | 19H/20H |
BENJAMINS | 2011/2012 | VENDREDI | 19H/20H |
MINIMES | 2009/2010 | LUNDI | 19H30/20H30 |
MINIMES | 2009/2010 | MERCREDI | 20H/21H30 |
MINIMES | 2009/2010 | VENDREDI | 20H/21H30 |
CADETS | 2006/2008 | LUNDI | 20H/21H30 |
CADETS | 2006/2008 | MERCREDI | 20H/21H30 |
CADETS | 2006/2008 | VENDREDI | 20H/21H30 |
JUNIORS à ADULTES | 2005 et avant | MERCREDI | 20H/21H30 |
JUNIORS à ADULTES | 2005 et avant | VENDREDI | 20H/21H30 |
Dernières nouvelles
- Tournoi de poker en faveur du Téléthon le 2 décembre 2022 18 octobre 2022
- Tournoi judo de Méru 19 et 20 novembre 2022 18 octobre 2022
Les infos par section
Calendrier judo
mars 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Calendrier yoseikan
mars 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|